Aufnahme der 5. Klassen für das Schuljahr 2023/24
Am Dienstag (13.06.23) ist es wieder soweit. Wir freuen uns 86 neue Schüler und Schülerinnen in der Aula begrüßen zu dürfen. Hierfür wird es ein kleines Rahmenprogramm mit zwei Durchgängen (13:30 Uhr/ 14:30 Uhr) geben.
Liebe Eltern: Achten Sie bitte auf die Uhrzeit in Ihrer Einladung, welche Ihnen durch die Grundschule ausgehändigt worden ist.
Auf eine schöne Zeit an unserer Schule!
Aktuelle Vertretungspläne
Untis 2022 |
Markgraf-Albrecht-Gymnasium D-39606 Osterburg,Werbener Str |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | BR, HÜB, JAS, KST (3-8), KRÖ (1-6), KÜN, LEP, MEL, MIC, MÜL, PEL, SUH, STA, THU, V.M, WID, WIS |
Abwesende Klassen | 6a, 8b, 8c, 10a, 10b, 10c, 12a, 12b, 12c |
Klasse(n) | Art | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver.Ber. | ... | 1 - 2 | SWS | Ver | ? | ||
AG Band | Entfall | 7 | --- | ||||
SL. | Änderung | 3 - 4 | SUA | SL | SL | ||
AG. | Entfall | 7 | --- | ||||
11abc | Vertretung | 1 - 2 | selb.Arbeit | Ges | C 104 | oder zu Hause | |
11abc | ... | 3 - 4 | FLI | Mat | B 207 | ||
11abc | Vertretung | 5 - 6 | selb.Arbeit | Deu | C 302 | ||
11abc | Vertretung | 5 | selb.Arbeit | Deu | C 302 | ||
11abc | ... | 5 - 6 | FLI | Mat | B 207 | ||
11abc | Vertretung | 6 | selb.Arbeit | Deu | C 302 | ||
9b | Verlegung | 3 | SWS | Mat | B 107 | ||
9b | Verlegung | 4 | SWS | Mat | B 107 | ||
9b | ... | 5 - 6 | MUM | Fra | A 201 | ||
7c | Vertretung | 1 - 2 | SAF | Deu | C 203 | ||
7b | ... | 1 - 2 | PRE | Kun | Atelier | ||
7b | Raum-Vtr. | 3 - 4 | MUM | Fra | B 106 | MUM | |
7b | Unterricht geändert | 5 - 6 | DKT | Mat | B 106 | DKT | |
7a | Verlegung | 3 | SMT | Phy | B 303 |
PeriodeohneJAN 9.6.2023 A (23) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e
Untis 2022 |
Markgraf-Albrecht-Gymnasium D-39606 Osterburg,Werbener Str |
Klasse(n) | Art | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | Verlegung | 4 | SMT | Phy | B 303 | ||
6d | Vertretung | 5 - 6 | SMT | Phy | B 303 | ||
6c | ... | 1 - 2 | SMT | Mat | B 107 | ||
6b | Unterricht geändert | 1 - 2 | GRO | Mat | B 106 | GRO | |
6b | Raum-Vtr. | 3 - 4 | DÖH | Bio | B 101 | DÖH | |
5c | Vertretung | 1 - 2 | KLC | Mus | DMKLC | ||
5b | Tausch | 1 | FAL | Eng | A 201 | ||
5b | Tausch | 2 | FAL | Eng | A 201 | ||
5a | Vertretung | 1 - 2 | DAN | Spo | TGym | ||
5a | ... | 5 - 6 | JNS | Eng | A 210 |
PeriodeohneJAN 9.6.2023 A (23) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e
Untis 2022 |
Markgraf-Albrecht-Gymnasium D-39606 Osterburg,Werbener Str |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | HEI (1-6), JAS, STA, WIS |
Abwesende Klassen | 12a, 12b, 12c |
Klasse(n) | Art | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.Klassen | Sondereins. | 1 - 2 | MAR | Inf | B 305CK | ||
12.Klassen | Sondereins. | 1 - 2 | KRÖ | Eth | C 103 | ||
12.Klassen | Sondereins. | 3 - 4 | MCK | Kun | D-Ku1 | ||
12.Klassen | Sondereins. | 5 - 6 | THU | Sok | C 105 | ||
12.Klassen | Sondereins. | 7 - 8 | FRI | Wir1-12 | A 202 | Konsultationen | |
SL. | Sondereins. | 7 - 8 | KRÖ | AG | B 018-SOK/ENG | ||
11abc | Raum-Vtr. | 3 - 4 | HEN | DeuLk1 | A 202 | HEN | |
10c | Raum-Vtr. | 5 - 6 | SUA | Mat | B 207 | SUA | |
10b | Entfall | 7 - 8 | --- | ||||
10a | Unterricht geändert | 5 - 6 | WÄR | Deu | C 204 | WÄR | 7a auf Mi versch. |
9c | ... | 5 - 6 | SAF | Ges | C 203 | ||
9b | Raum-Vtr. | 1 | SWS | Mat | B 107 | SWS | 6c auf Mi. versch. |
9b | Raum-Vtr. | 2 | SWS | Mat | B 107 | SWS | |
7c | Verlegung | 5 | THM | Eng | B 101 | ||
7c | Verlegung | 6 | THM | Eng | B 101 | ||
7c | Entfall | 7 | --- | ||||
7c | Entfall | 8 | --- | ||||
7b | Raum-Vtr. | 3 - 4 | LEP | Che | B 106 | LEP |
PeriodeohneJAN 12.6.2023 B (24) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e
Untis 2022 |
Markgraf-Albrecht-Gymnasium D-39606 Osterburg,Werbener Str |
Klasse(n) | Art | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7b | Raum-Vtr. | 5 - 6 | DÖH | Bio | B 106 | DÖH | |
7b | Raum-Vtr. | 7 - 8 | JO | Geo | B 106 | JO | |
7a | Entfall | 7 | --- | ||||
7a | Entfall | 8 | --- | ||||
6d | Vertretung | 3 - 4 | BR | Spo | TGym | ||
6c | Verlegung | 1 | KLC | Mus | DMKLC | statt Mittwoch | |
6c | Verlegung | 2 | KLC | Mus | DMKLC | ||
6c | ... | 3 | FAL | Eng | B 107 | ||
6c | ... | 4 | FAL | Eng | B 107 | ||
6b | Raum-Vtr. | 3 - 4 | PEL | Deu | A 110 | PEL | |
6b | Raum-Vtr. | 5 - 6 | FAL | Eng | A 201 | FAL | |
5c | Raum-Vtr. | 3 - 4 | KRÖ | Eth | C 203 | KRÖ | |
5a | Raum-Vtr. | 3 - 4 | KST | Eth | C 302 | KST |
PeriodeohneJAN 12.6.2023 B (24) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e
2. Platz beim JtfO Regionalfinale
Das erfolgreiche Team: Till Panse, Linus Hendrich, Peter Skrobucher, Matteo Mai, Tim Dehr und Moritz Blank
Das Jungenteam in der Wettkampfklasse IV (6.Klasse) trat am 24.5.2023 beim Wettkampf JtfO Leichtathletik in Salzwedel an. Am Ende belegte das Team beim Regionalfinale einen beachtlichen zweiten Platz. Wir gratulieren dem Team und wünschen weiterhin erfolgreiche Wettbewerbe.Text und Foto: Renate Heinemann-Bollfraß
Die GYMOBG-App
Die Web-AG hat eine App für den direkten Zugriff auf unsere Homepage erstellt, damit man sie nicht mit einem Browser öffnen muss. Hier klicken für die Android-App! Für Hilfe bei der Installation Hier klicken!
Text und App: Maximilian Willi Opitz
Gymnasium mit offenen Türen
Nach der Begrüßung in der Aula und dem Chorkonzert nutzten zahlreiche Eltern, zukünftige Schüler und Ehemalige den Blick hinter die Kulissen der Schule. Hier informiert sich der Landrat Patrick Puhlmann über unsere Arbeitsgemeinschaft "Schulsanitätsdienst". Text: Mathias Fritze, Foto: Landkreis Stendal
Seite 1 von 5